No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Jul 2025 | Kamis | QTR - 771 | 4080 |
2 | 30 Jul 2025 | Rabu | QTR - 770 | 5424 |
3 | 29 Jul 2025 | Selasa | QTR - 769 | 2493 |
4 | 28 Jul 2025 | Senin | QTR - 768 | 6362 |
5 | 27 Jul 2025 | Minggu | QTR - 767 | 0439 |
6 | 26 Jul 2025 | Sabtu | QTR - 766 | 4077 |
7 | 25 Jul 2025 | Jumat | QTR - 765 | 3202 |
8 | 24 Jul 2025 | Kamis | QTR - 764 | 7221 |
9 | 23 Jul 2025 | Rabu | QTR - 763 | 3645 |
10 | 22 Jul 2025 | Selasa | QTR - 762 | 1546 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
33216 Member
Ketik Di Google:
JAMTOTO